Престартерный корм для поросят
Одним из основных способов повышения использования свиноматок и как следствие, увеличения производства свинины является применение раннего отъема поросят. Ранний отъем возможен при использовании высоко-качественного престартерного корма с питательностью максимально приближенной к свиному молоку. Компания ООО «VEGA» предлагает уникальный престартерный корм, способствующий раннему приучению поросят к не молочному питанию.
Ключевые факторы престартерного корма:
- Быстрое становление ферментативной системы;
- Улучшение однородности гнезда при отъеме;
- Повышение иммунного статуса у поросят;
- Увеличение сохранности и привесов;
- Снижает влияние стресса при отъеме;
- Улучшение конверсию корма;
- Повышение рентабельности производства свинины.
Расчетная спецификация
| Полнорационный комбикорм для свиней СК 3 поросята от 10 до 42 дней (престарт) | |||||
| Питательность | Ед. изм. | Расчет | Введено БАВ в 1 кг комбикорма | Ед. изм. | Значение |
| Обменная энергия | МДж/кг | 14,50 | Витамин А | Тыс.МЕ | 20,00 |
| Сырой протеин | % | 19,20 | Витамин Д3 | Тыс.МЕ | 2,00 |
| Лактоза | % | 5,00 | Витамин Е | мг | 150,00 |
| Сырой жир | % | 6,80 | Витамины группы Е | Включены | |
| Линолевая кислота | % | 3,00 | Витамин С | Включен | |
| Сырая клетчатка | % | 2,30 | Железо, Медь, Цинк | Включены | |
| Лизин | % | 1,45 | Марганец, Кобальт | Включены | |
| Метионин | % | 0,62 | Йод, Селен, Магний | Включены | |
| Метионин+Цистин | % | 0,90 | Энзим | Включен | |
| Треонин | % | 0,95 | Фитаза | Включен | |
| Триптофан | % | 0,22 | Антиоксидант | Включен | |
| Кальций | % | 0,75 | Адсорбент | Включен | |
| Фосфор | % | 0,53 | Ароматизатор | Включен | |
| Фосфор усв. | % | 0,44 | Подсластитель | Включен | |
| Натрий | % | 0,22 | Кормовой антибиотик | Включен | |
| Хлор | % | 0,29 | |||
