БВМК для свиней
Предлагаемые нами концентрированные смеси для свиноматок и молодняка свиней содержат все необходимые компоненты, позволяющие сбалансировать корма для животных по всем питательным веществам.
Белково-витаминно-минеральный концентрат — это однородные смеси высокобелковых, витаминно-минеральных компонентов, ферментов, антиоксидантов и других веществ.
Ключевые факторы БВМК:
- Быстрое становление ферментативной системы;
- Улучшение однородности гнезда при отъеме;
- Повышение иммунного статуса у поросят;
- Увеличение сохранности и привесов;
- Снижает влияние стресса при отъеме;
- Улучшение конверсию корма;
- Повышение рентабельности производства свинины.
БВМК применяются в качестве добавки в зерновые рационы.
| Ингредиенты комбикорма | СК-1 холостые, супоросные |
СК-2 лактирующее |
СК-4 отъем |
СК-5 (1 период) откорм |
СК-6 (2 период) откорм |
| Пшеница | 20 | 50 | 40 | 40 | 45 |
| Ячмень | 70 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| БВМК для свиноматок, холост, супоросные |
10 | ||||
| БВМК для свиноматок лактирующих |
15 | ||||
| БВМК для поросят отъем | 20 | ||||
| БВМК откорм (1 период) |
10 | ||||
| БВМК откорм (2 период) |
10 | ||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Наши БВМК позволят обеспечить потребности животных в необходимых элементах питания, обеспечить высокие привесы, увеличить оплодотворяемость и сохранность приплода, снизить затраты корма на единицу продукции, повысить продуктивность.
Расчетная спецификация
| Питательность | Ед. изм. | БВМК для свиноматок (холостых, супоросных) 10% |
БВМК для свиноматок (подсосных), и хряков производителей 15% |
БВМК для поросят отъемышей, от 2-х до 4-х месяцев 20% |
БВМК для свиней откармливаемых на мясо (1 период) 15% |
БВМК для свиней откармливаемых на мясо (2 период) 10% |
| Обменная энергия | МДж/кг | 8,30 | 11,70 | 12,40 | 11,00 | 9,50 |
| Сырой протеин | % | 34,80 | 36,47 | 34,75 | 39,48 | 37,38 |
| Лактоза | % | - | - | 9,04 | - | - |
| Сырой жир | % | 1,38 | 9,17 | 7,63 | 5,22 | 4,56 |
| Сырая клетчатка | % | 15,41 | 6,35 | 3,10 | 5,94 | 7,76 |
| Лизин (общ) | % | 2,47 | 4,11 | 3,45 | 3,81 | 4,53 |
| Метионин (общ) | % | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 |
| Мет.+Цистин (общ) | % | 1,29 | 1,16 | 1,13 | 1,26 | 1,22 |
| Треонин (общ) | % | 1,16 | 2,05 | 1,77 | 1,82 | 1,88 |
| Триптофан (общ) | % | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,39 | 0,33 |
| Кальций | % | 6,20 | 5,42 | 3,28 | 4,02 | 5,51 |
| Фосфор | % | 0,54 | 0,51 | 0,96 | 1,06 | 0,95 |
| Фосфор (усв) | % | 1,82 | 1,33 | 1,06 | 1,23 | 1,29 |
| Натрий | % | 1,29 | 1,12 | 0,74 | 0,90 | 1,33 |
| Хлор | % | 2,37 | 2,36 | 1,35 | 1,98 | 2,96 |
| Введено БАВ в 1 кг комбикорма | Ед. изм. | |||||
| Витамин А | Тыс.МЕ | 12,50 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 12,50 |
| Витамин Д3 | Тыс.МЕ | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| Витамин Е | мг | 60,00 | 80,00 | 150,00 | 100,00 | 60,00 |
| Витамин группы В | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Железо | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Медь | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Цинк | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Марганец | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Кобальт | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Йод | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Селен | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Магний | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Антиоксидант | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Фитаза | включен | включен | включен | включен | включен | |
| Энзим | - | включен | включен | включен | - | |
| Кормовой антибиотик | - | - | - | - | - |
