ДК 52 Перепела от 7 недель и старше
В состав комбикорма входит премикс, состоящий из комплекса витаминов, микро- и макроэлементов, энзима, фитазы, антиоксиданта и др.
| Питательность | ед. изм. | ДК52 | |
| 1 | Обменная энергия | Ккал/100г | 290,0 |
| 2 | Сырой протеин | % | 21 |
| 3 | Сырой жир | % | 4,4 |
| 4 | Сырая клетчатка | % | 4,0 |
| 5 | Линолевая кислота | % | 1,7 |
| 6 | Лизин (общ) | % | 1,06 |
| 7 | Метионин (общ) | % | 0,48 |
| 8 | Мет.+ Цистин (общ) | % | 0,82 |
| 9 | Треонин (общ) | % | 0,70 |
| 10 | Триптофан (общ) | % | 0,22 |
| 11 | Кальций | % | 2,8 |
| 12 | Фосфор | % | 0,75 |
| 13 | Фосфор (усв) | % | 0,45 |
| 14 | Натрий | % | 0,20 |
| 15 | Хлор | % | 0,20 |
В состав комбикорма входит: зерновое сырье, легкодоступный растительный белок, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, источники макроэлементов и др.
